技術參數
項目 | GTJZ06(kg) | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
平臺高度 | 8.0(m) | 10.0(m) | 12.2(m) | 13.95(m) | 16(m) |
工作高度 | 6.0(m) | 8.0(m) | 10.2(m) | 11.95(m) | 14(m) |
平臺延伸 | 0.9(m) | ||||
平臺承載能力/延伸 | 230/110 kg | 320/110 kg | 230/110 kg | ||
爬坡度 | 25% | ||||
工作允許角度 | 2/3° | 1.5/3° | 2/3° | 1.5/3° | |
轉彎半徑 | 2.1m | 2.2m | 2.6m | ||
行走速度 | 4km/h | ||||
起升/下降速度 | 0.18-0.25m/s | ||||
收車長度/高度 | 1.89×0.76m | 2.48×1.15m | 2.85/1.3m | ||
收車高度/圍欄折疊 | 2.2/1.7m | 2.32/1.82 | 2.45/1.95 | 2.57/2.07m | 2.6/2.1m |
平臺尺寸 | 1.69×0.74m | 2.26×1.1m | 2.65×1.25m | ||
離地間隙 | 0.1/0.02m | ||||
驅動輪尺寸 | 0.305×0.1m | 0.381×0.127 | |||
重量 | 1500kg | 1680kg | 2750kg | 2880kg | 3150kg |
舉升電機 | 24v/3.0kw | 24v/4.5kw | |||
免維護電池 | 4×6v/225ah | 4×6v/245ah | 4×6v/260ah | 4×6v/300ah | |
充電器 | 24v/30a |
